Garantie | 2 Jahre Herstellergarantie |
Zertifizierung | CE, RoHs2.0, FDA, IECEE |
Modell | H8 |
Material | Polycarbonat-Gehäuse in Lebensmittelqualität |
Volumen | 280 ml |
Batterie | 3.7 V / 1800 mAh |
Ladestrom | 5 V / 2 A |
Anschluss | USB-C |
geeignete Wassertempereatur | 5-60°C |
geeignetes Wasser | Osmosewasser / mineralisiertes Wasser |
Elektrode | Titan-Platin Membran |
Wasserstoffkonzentration | bei 10 min. Intervall bis zu 3000ppb* |
Redoxpotential | -200mV bis -400mV |
Leergewicht | 385 g |
Produktmaße | D x H 6 x 23 cm |
*) Das Display zeigt den PPB-Wert basierend auf einem bewährten, labordatenbasierten Verfahren an. Bitte beachten Sie, dass die tatsächliche Konzentration durch Faktoren wie Temperatur, Druck und Wasserqualität beeinflusst werden kann. Die angezeigten Werte dienen daher als zuverlässige Referenz.